Directorio telefónico Local |
|
|---|---|
Ayuntamiento |
96 569 90 92 / 96 569 91 21 |
| Agencia de lectura |
96 569 80 72 |
Servicios Sociales |
96 569 80 30 |
Casa de Cultura |
96 569 80 72 |
C.P. San Lorenzo Mártir |
96 569 95 74 |
Consultorio médico |
96 569 94 87 |
Cuevas del Canelobre |
96 569 92 50 / 679 669 852 |
Policía Local |
607 385 522 96 569 81 81 (Fax) |
Polideportivo |
96 569 94 37 / 682 112 014 |
Mantenimineto |
607 385 522 / 96 569 81 81 |
Farmacia |
96 569 91 89 |
| Guardia Civil (El Campello) |
96 563 04 18 Todos los martes y jueves de 10:00 a 14:00 horas, habrá en el Ayuntamiento una oficina de atención al ciudadano (toma de denuncias,etc) |
Directorio teléfonos de interés de Alicante |
|
|---|---|
| ACOSPA | 96 592 39 39 |
| Aeropuerto del Altet | 96 691 90 00 |
| Alcohólicos Anónimos | 96 521 94 71 |
| Alicante Acoge | 96 511 52 85 |
| Asesoramiento derechos de la mujer | 900 19 10 10 |
| Asociación de ayuda al toxicómano | 96 521 49 26 |
| Asociación de jugadores recuperados | 96 513 21 94 / 96 592 03 12 |
| Audiencia Provincial | 96 593 57 00 |
| Autobuses | 96 513 07 00 |
| Ayuntamiento de Alicante | 96 514 91 00 |
| Centro información SIDA | 900 70 20 20 |
| Centro Mujer 24 horas | 900 58 08 88 |
| Cruz Roja | 96 525 41 41 / 96 525 25 25 |
| Denuncia de malos tratos | 900 10 00 09 |
| Diputación Provincial | 96 512 13 00 / 96 598 89 00 |
| Estación Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana | 96 526 27 31 |
| Fundación de Ayuda contra la Drogadicción | 900 16 15 15 / 91 302 40 48 / 91 383 80 00 |
| Hospital General Universitario de Alicante | 96 593 30 00 |
| INEM | 96 591 01 42 / 96 591 05 18 |
| INFOCANCER | 900 10 00 36 |
| Información Turismo Alicante | 900 21 10 27 / 96 514 91 31 |
| IVAJ | 96 521 00 01 |
| RENFE | 902 24 02 02 |
| Proyecto Hombre Prov | 96 511 27 24 |
| Puerto de Alicante | 96 513 00 95 |
| Subdelegación del Gobierno | 96 523 31 00 |
| Teléfono de la Esperanza | 96 513 11 22 |
| Universidad de Alicante | 96 590 34 00 |
| Urgencias médicas | 96 514 40 00 |
| Urgencias | 112 |
